Horaires de La Baule vers Pornichet
(Côté Mer)

  Casino La Baule Concorde
(facultatif)
Av. de Gaulle Piscine Av. Lajarrige Mazy Pen-Duick Casino Pornichet Les Océanes Port de
Pornichet
ETE -   -   10 h 00 10 h 03 10 h 05 10 h 08 10 h 10 10 h 15
Avril à Sept 10 h 15 10 h 17 10 h 20 10 h 25 10 h 30 10 h 33 10 h 35 10 h 38 10 h 40 10 h 45
ETE 10 h 45* 10 h 47 10 h 50 10 h 55 11 h 00 11 h 03 11 h 05 11 h 08 11 h 10 11 h 15
Avril à Sept 11 h 15* 11 h 17 11 h 20 11 h 25 11 h 30 11 h 33 11 h 35 11 h 38 11 h 40 11 h 45
ETE 11 h 45 11 h 47 11 h 50 11 h 55 12 h 00 12 h 03 12 h 05 12 h 08 12 h 10 12 h 15
Avril à Sept 12 h 15* 12 h 17 12 h 20 12 h 25 12 h 30 12 h 33 12 h 35 12 h 38 12 h 40 12 h 45
ETE 12 h 45 12 h 47 12 h 50 12 h 55 terminus - - - - -
Année -   - 14 h 25 14 h 30 14 h 33 14 h 35 14 h 38 14 h 40 14 h 45
Dim/JF/été 14 h 45* 14 h 47 14 h 50 14 h 55 15 h 00 15 h 03 15 h 05 15 h 08 15 h 10 15 h 15
Année 15 h 15** 15 h 17 15 h 20 15 h 25 15 h 30 15 h 33 15 h 35 15 h 38 15 h 40 15 h 45
Dim/JF/été 15 h 45 15 h 47 15 h 50 15 h 55 16 h 00 16 h 03 16 h 05 16 h 08 16 h 10 16 h 15
Année 16 h 15 16 h 17 16 h 20 16 h 25 16 h 30 16 h 33 16 h 35 16 h 38 16 h 40 16 h 45
Dim/JF/été 16 h 45 16 h 47 16 h 50 16 h 55 17 h 00 17 h 03 17 h 05 17 h 08 17 h 10 17 h 15
Année 17 h 15 17 h 17 17 h 20 17 h 25 17 h 30 17 h 33 17 h 35 17 h 38 17 h 40 17 h 45
Dim/JF/été 17 h 45 17 h 47 17 h 50 17 h 55 18 h 00 18 h 03 18 h 05 18 h 08 18 h 10 18 h 15
Année 18 h 15 18 h 17 18 h 20 18 h 25 terminus          
Avril à Sept         18 h 30 18 h 33 18 h 35 18 h 38 18 h 40 18 h 45
Dim/JF/été 18 h 45 18 h 47 18 h 50 18 h 55 terminus          
ETE         19 h 00 19 h 03 19 h 05 19 h 08 19 h 10 19 h 15
ETE 19 h 15* 19 h 17 19 h 20 19 h 25 19 h 30 19 h 33 19 h 35 19 h 38 19 h 40 19 h 45
ETE 19 h 45 19 h 47 19 h 50 19 h 55 Terminus          
Haute
Saison
20 h 15 20 h 17 20 h 20 20 h 25 20 h 30 20 h 33 20 h 35 20 h 38 20 h 40 20 h 45
21 h 15 21 h 17 21 h 20 21 h 25 21 h 30 21 h 33 21 h 35 21 h 38 21 h 40 21 h 45
22 h 15 22 h 17 22 h 20 22 h 25 22 h 30 22h33 22h35 22h38 22h40 22h45

Légende des Horaires

ANNEE : Toute l'Année (arrêt technique du 15 novembre au 15 décembre, et au mois de janvier)
HAUTE SAISON : Du 14 juillet au 15 août (vérifiez les panneaux, quelques changements d'heures  et de jours de nocturnes peuvent survenir)
ETE : 1er juillet au 31 août
Avril à sept : Depuis le début des vacances scolaires de Pâques (zone Paris et Nantes) à fin septembre.
Dim/JF/été : Les dimanches de mai et juin + jours fériers (voir les dates sur les panneaux), vacances scolaires de pâques (zone Paris et Nantes), et tous les jours du 20 juin au 15 septembre.

CORRESPONDANCE DU 1er JUILLET AU 31 AOUT du lundi au samedi
* Pour Le Pouliguen et * * pour Le Croisic (sauf le 14/07 et le 15/08)

Note :

Surveillez les changements d'horaires sur les panneaux d'arrêt, il y a des variations de quelques jours à chaque début et fin de période, et selon le climat. Le train peut être arrêté en cas de vent fort, ou d'intempéries dangereuses à la circulation, dont nous ne sommes pas responsable.

La durée du circuit peut varier suivant les conditions de circulation. Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés. Tous les enfants sont sous la responsabilité des parents. Le train n'est pas responsable des objets oubliés à bord ou tombés sur la voie publique. Nous ne sommes pas responsables des accrocs de vetements. Seules les petites poussettes canes plées sont autorisées.